.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
BOLETIM DE CAIXA | 2024 | Balancete Financeiro | Agosto | 16/09/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 16/09/2024 | Detalhes |
BOLETIM DE CAIXA | 2024 | Balancete Financeiro | Julho | 14/08/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Julho | 14/08/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 02/08/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Junho | 10/07/2024 | Detalhes |
BOLETIM DE CAIXA | 2024 | Balancete Financeiro | Junho | 10/07/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTAO FISCAL | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 10/06/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 10/06/2024 | Detalhes |
BOLETIM DE CAIXA | 2024 | Balancete Financeiro | Maio | 10/06/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 07/05/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Abril | 07/05/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Abril | 07/05/2024 | Detalhes |
BOLETIM DE CAIXA | 2024 | Balancete Financeiro | Abril | 07/05/2024 | Detalhes |
Balanço Orcamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 25/04/2024 | Detalhes |
BOLETIM DE CAIXA | 2024 | Balancete Financeiro | Março | 10/04/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Março | 10/04/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 20/03/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2023 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 20/03/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.